2022福布斯 中国最佳CEO

排名 姓名 年龄 公司简称 证券代码
1 王传福 56 比亚迪 002594.SZ
2 曾毓群 54 宁德时代 300750.SZ
3 李振国 54 隆基绿能 601012.SH
4 丁磊 51 网易 9999.HK
5 寇光武 56 万华化学 600309.SH
6 林锋 49 泸州老窖 000568.SZ
7 钟雨 58 洋河股份 002304.SZ
8 潘刚 52 伊利股份 600887.SH
9 李晓华 60 恩捷股份 002812.SZ
10 方合英 56 中信银行 601998.SH
11 王世斌 58 陕西煤业 601225.SH

12 朱兴明 55 汇川技术 300124.SZ
13 范红卫 55 恒力石化 600346.SH
14 沈浩平 60 TCL中环 002129.SZ
15 冯兴亚 53 广汽集团 601238.SH
16 陈红良 49 华友钴业 603799.SH
17 高纪凡 57 天合光能 688599.SH
18 邱子欣 59 万泰生物 603392.SH
19 彭毅 60 中煤能源 601898.SH
20 严俊 54 上港集团 600018.SH
21 孙卫 52 华能水电 600025.SH
22 周庆伍 48 古井贡酒 000596.SZ
23 徐金富 58 天赐材料 002709.SZ
24 张志萍 51 东方雨虹 002271.SZ
25 王斌 57 中国电建 601669.SH
26 黄汉杰 43 特变电工 600089.SH
27 郭振宇 59 贝泰妮 300957.SZ
28 张亚波 48 三花智控 002050.SZ
29 刘元管 56 宝丰能源 600989.SH
30 季明 60 江苏银行 600919.SH
31 宋剑斌 51 杭州银行 600926.SH
32 何俊 53 晶盛机电 300316.SZ
33 王正根 50 迈为股份 300751.SZ
34 王一鸣 41 锦浪科技 300763.SZ
35 姚良松 58 欧派家居 603833.SH
36 王斌 47 拓普集团 601689.SH
37 潘水苗 55 圆通速递 600233.SH
38 高兴江 59 永兴材料 002756.SZ
39 杨建良 53 上机数控 603185.SH
40 张传卫 60 明阳智能 601615.SH
41 刘相烈 62 容百科技 688005.SH
42 张毓强 67 中国巨石 600176.SH
43 杨卫东 54 卫星化学 002648.SZ
44 凌克 63 金地集团 600383.SH
45 陆建平 51 天华超净 300390.SZ
46 王永新 48 招商轮船 601872.SH
47 舒龙 58 兴发集团 600141.SH
48 钱晓钧 47 国联股份 603613.SH
49 任海亮 46 横店东磁 002056.SZ
50 葛春贵 57 淮北矿业 600985.SH
小程序:职途圈,专业的报告平台
职途圈 » 2022福布斯 中国最佳CEO

发表评论